Nazwa * | |
Adres e-mail * | |
Nazwa firmy * | |
Adres | |
Kod pocztowy | |
Miasto | |
Województwo | |
Kraj * | |
Telefon * | |
Wiadomość | |
![]() |
typ: | Pralnicowirówki | Pojemność (kg): | 18 |
liczba przedziałów: | 1 | ogrzewanie: | ELECTRIC |
Załadunek: | Załadunku z przodu | G siły: | 350 |
Numer maszyny: | 3359 | marka: | IPSO |
model: | IY180 | budować: | 2019 |
Ten pralnicowirówki to sprzęt z drugiej ręki od Texfinity. Możemy go zaoferować stanie po przeglądzie i naprawie lub w stanie jak po przejęciu z pralni. Do każdego pralnicowirówki możecie Państwo znaleźć szczegółowe informacje:
Freestanding, high spin
Stainless steel top and front panel, black side panels
Stainless steel drum and tub
Aries - easy to use microprocessor
Patented soap hopper
High capacity water inlets (IY280)
Large drain valve (Ø 76 mm)
Easy access to all vital parts from the front
Large door opening for easy loading & unloading
HF455_575_730_900.SP..pdf | ||||||||||
HF455_575_730_900.NL..pdf | ||||||||||
HF150_304_.NL..pdf | ||||||||||
HM270_670_.NL..pdf | ||||||||||
wf_65_400_.SP..pdf | ||||||||||
wf_65_400_.NL..pdf | ||||||||||
wff_65_305.NL..pdf | ||||||||||
HC 60 165_.NL..pdf | ||||||||||
HF150_304_.SP..pdf | ||||||||||
HM270_670_.SP..pdf | ||||||||||
wff_65_305.SP..pdf | ||||||||||
HC 60 165_.SP..pdf | ||||||||||
IPH180_175_.FR..pdf | ||||||||||
IPH180_790.EN..pdf | ||||||||||
wff_65_150_.FR..pdf | ||||||||||
wff_.EN..pdf |