Nome * | |
Indirizzo e-mail * | |
Nome azienda * | |
Indirizzo | |
CAP | |
Città | |
Provincia | |
Nazione * | |
Telefono * | |
Messaggio | |
![]() |
tipo: | Lavacentrifuga | capacità (kg): | 33 |
numero di scomparti: | 1 | riscaldamento: | ELECTRIC |
caricamento: | Caricamento anteriore | forza G: | 350 |
nr. macchina: | 3379 | Marca: | IPSO |
modello: | IY335 | anno di costruzione: | 2019 |
Questo lavacentrifuga è una macchina di seconda mano da Texfinity. Possiamo offrirlo completamente revisionato o in condizione attuale. Per ogni macchina trovera informazioni specifiche:
Freestanding, high spin
(up to 830 RPM – IY 65/80)
Stainless steel top and front panel, black side panels
Stainless steel drum and tub
Aries - easy to use microprocessor
Patented soap hopper
Large drain valve (2xØ76 mm)
Easy access to all vital parts from the front
Large door opening for easy loading
& unloading
HF455_575_730_900.SP..pdf | ||||||||||
HF455_575_730_900.NL..pdf | ||||||||||
HF150_304_.NL..pdf | ||||||||||
HM270_670_.NL..pdf | ||||||||||
wf_65_400_.SP..pdf | ||||||||||
wf_65_400_.NL..pdf | ||||||||||
wff_65_305.NL..pdf | ||||||||||
HC 60 165_.NL..pdf | ||||||||||
HF150_304_.SP..pdf | ||||||||||
HM270_670_.SP..pdf | ||||||||||
wff_65_305.SP..pdf | ||||||||||
HC 60 165_.SP..pdf | ||||||||||
IPH180_175_.FR..pdf | ||||||||||
IPH180_790.EN..pdf | ||||||||||
wff_65_150_.FR..pdf | ||||||||||
wff_.EN..pdf |