Vorname * | |
E-mail adresse * | |
Name Gesellschaft * | |
Adresse | |
PLZ | |
Ort | |
Provinz | |
Land * | |
Telefon * | |
Bericht | |
![]() |
typ: | Waschschleuder | Kapazität (kg): | 18 |
Fächerzahl: | 1 | Heizung: | ELECTRIC |
Beladung: | Vorseite beladen | G-Faktor: | 350 |
Maschinenummer: | 3359 | Marke: | IPSO |
Modell: | IY180 | Baujahr: | 2019 |
Diese Waschschleudermaschine ist eine Gebrauchtmaschine von Texfinity. Wir bieten siewahlweise mit oder ohne Überholung an. Für jede Waschschleudermaschine sind spezifische Informationen vorhanden:
selbststehendes, hoher Spin
Edelstahl Ober- und Vorderseite, schwarze Seitenteile
Edelstahl-Trommel und Wanne
Widder - benutzerfreundlich Mikroprozessor
patentierte Einspülkasten
hoher Kapazität Wasser Buchten (IY280)
große Ablassventil (Ø 76 mm)
leicht Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von vorne
große Türöffnung für einfaches Beladen
HF455_575_730_900.SP..pdf | ||||||||||
HF455_575_730_900.DE..pdf | ||||||||||
HF150_304_.DE..pdf | ||||||||||
HM270_670_.DE..pdf | ||||||||||
wf_65_400_.SP..pdf | ||||||||||
wf_65_400_.DE..pdf | ||||||||||
wff_65_305.DE..pdf | ||||||||||
HC 60 165_.DE..pdf | ||||||||||
HF150_304_.SP..pdf | ||||||||||
HM270_670_.SP..pdf | ||||||||||
wff_65_305.SP..pdf | ||||||||||
HC 60 165_.SP..pdf | ||||||||||
IPH180_175_.FR..pdf | ||||||||||
IPH180_790.DE..pdf | ||||||||||
wff_65_150_.FR..pdf | ||||||||||
wff_.EN..pdf |