Vorname * | |
E-mail adresse * | |
Name Gesellschaft * | |
Adresse | |
PLZ | |
Ort | |
Provinz | |
Land * | |
Telefon * | |
Bericht | |
![]() |
typ: | Ordner | Arbeitsbreite: | 3300 |
Bahnen zahl: | 1 | Anzahl Längsfaltungen: | 2 |
Anzahl Kreuzfaltungen: | 3 | Maschinenummer: | 3535 |
Marke: | JENSEN | Modell: | CAROLINE |
Baujahr: | 1997 |
Diese Faltmaschine ist eine Gebrauchtmaschine von Texfinity. Wir bieten siewahlweise mit oder ohne Überholung an. Für jede Faltmaschine sind spezifische Informationen vorhanden:
Abmessungen: 3744 x 3500 x 1928 mm
Gewicht: 2100kg
Wartung /intervention: mechanische / pneumatische "OK", "OK" Streifen
Jensen_classic_.EN..pdf | ||||||||||
Jensen SPL stacker.EN..pdf | ||||||||||
jensen MAGIC NAPKIN BOTUP DRAPING.FR..pd... | ||||||||||
jensen MODUSAL.EN..pdf | ||||||||||
jensen MFS-STACKER.EN..pdf | ||||||||||
Jensen_Blanket_Folder.EN..pdf | ||||||||||
Jensen_Magic_Folder.pdf | ||||||||||
Jensen_CLASSIC_FOLDER.EN..pdf | ||||||||||
jensen NAPKIN & BOTTOM-UP.EN..pdf | ||||||||||
Jensen_Max_&_Twin_Stacker.EN..pdf | ||||||||||
Jensen_UNIVERSAL_FOLDER.EN..pdf | ||||||||||
Jensen_SPL_Stacker.EN..pdf | ||||||||||
Jensen-CAROLINE.EN..pdf | ||||||||||
Jensen plieusse CLASSIC.FR..pdf | ||||||||||
jensen BOTTOM-UP.EN..pdf | ||||||||||
Jensen_Compact_Stacker.EN..pdf | ||||||||||
Jensen_Roll_Off_Stacker.EN..pdf | ||||||||||
Jensen_Olympic_Napkin_&_Bottom_up_Folder... | ||||||||||
Jensen-CAROLINE-.EN..pdf |
Typ: | Faltmaschine |
Baujahr: | 2010 |
Verfügbar: | Tag 01 Jun 2019 |